<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронные деньги, платежные системы &#187; Статистика и анализ</title>
	<atom:link href="http://www.e-moneynews.ru/category/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-moneynews.ru</link>
	<description>E-Money News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сбербанк: первое место по доле на рынке кредитных карт России</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/sberbank-pervoe-mesto-po-dole-na-rynke-kreditnyx-kart-rossii/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/sberbank-pervoe-mesto-po-dole-na-rynke-kreditnyx-kart-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк впервые вышел на первое место по доле на рынке кредитных карт России, свидетельствует аналитический отчет банка &#8220;Тинькофф Кредитные Системы&#8221;.
По состоянию на 1 декабря 2011 года ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/sberbank-pervoe-mesto-po-dole-na-rynke-kreditnyx-kart-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В первом полугодии 2011 года рынок моментальных платежей вырос на 19%</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/v-pervom-polugodii-2011-goda-rynok-momentalnyx-platezhej-vyros-na-19/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/v-pervom-polugodii-2011-goda-rynok-momentalnyx-platezhej-vyros-na-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[За прошедшие 6 месяцев 2011 года оборот российского рынка моментальных платежей составил 426 млрд. рублей, что более чем на 19% превышает показатель первого полугодия 2010 года.
Число ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/v-pervom-polugodii-2011-goda-rynok-momentalnyx-platezhej-vyros-na-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softkey: Портрет покупателя</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/softkey-portret-pokupatelya/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/softkey-portret-pokupatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[20 октября 2011 года, Москва – Интернет-супермаркет ПО Softkey проанализировал результаты опроса своих клиентов. В ежегодном исследовании, проводимом на сайте компании, приняло участие девять тысяч частных ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/softkey-portret-pokupatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП 10 Российских банков III квартала 2011</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/top-10-rossijskij-bankov-iii-kvartala-2011/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/top-10-rossijskij-bankov-iii-kvartala-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Интернет издание E-MoneyNews при поддержке процессинговой компании Intellect Money подготовили рейтинг за III квартал 2011 года &#8220;TOP-10 Российский, картами которых платит рунет&#8221;. Рейтинг выявляет финансово-кредитных организаций, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/top-10-rossijskij-bankov-iii-kvartala-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QIWI Кошелек: Итоги третьего квартала 2011 г.</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/qiwi-koshelek-itogi-tretego-kvartala-2011-g/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/qiwi-koshelek-itogi-tretego-kvartala-2011-g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[В третьем квартале 2011 года QIWI Кошелек продолжил динамичное развитие. Финансовый оборот за отчетный период составил 17,9 миллиардов рублей, превысив аналогичный показатель второго квартала на 24,8%, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/qiwi-koshelek-itogi-tretego-kvartala-2011-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LexisNexis: &#8220;Реальная цена мошенничества&#8221;</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/lexisnexis-true-cost-of-fraud/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/lexisnexis-true-cost-of-fraud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам свежего исследования, опубликованного компанией LexisNexis Risk Solutions, реальный убыток, который несут розничные продавцы за каждые украденные мошенниками 100 долларов, составляет  230 долларов.
Согласно анализу ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/lexisnexis-true-cost-of-fraud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная оплата вытеснит банковские карты в течение 10 лет</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/mobilnaya-oplata-vytesnit-bankovskie-karty-v-techenie-10-let/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/mobilnaya-oplata-vytesnit-bankovskie-karty-v-techenie-10-let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Объектами исследования, совместно проведенного компаниями Capgemini, The Royal Bank of Scotland (RBS) и Efma, стали такие инновации в платежной сфере, как объемы платежей и тенденции использования ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/mobilnaya-oplata-vytesnit-bankovskie-karty-v-techenie-10-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк24.ру занимает 18%  рынка по дистанционным платежам в Свердловской области</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/bank24-ru-zanimaet-18-rynka-po-distancionnym-platezham-v-sverdlovskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/bank24-ru-zanimaet-18-rynka-po-distancionnym-platezham-v-sverdlovskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>
		<category><![CDATA[банк24.ру]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Банк24.ру продолжает завоёвывать рынок он-лайн платежей. На текущий момент каждый 5 платеж в Свердловской области, совершенный дистанционно оплачивается через Интернет-банк Банка24.ру. Только с начала 2011 года ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/bank24-ru-zanimaet-18-rynka-po-distancionnym-platezham-v-sverdlovskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ 24 и Ситибанк: самые активные интернет-покупатели</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/vtb-24-i-sitibank-samye-aktivnye-internet-pokupateli/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/vtb-24-i-sitibank-samye-aktivnye-internet-pokupateli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Международная процессинговая компания ChronoPay подготовила рейтинг &#8220;Топ-10 банков с наиболее активными интернет-покупателями&#8221;. В рейтинге отображены российские банки с наибольшим количеством операций на одну карту во втором ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/vtb-24-i-sitibank-samye-aktivnye-internet-pokupateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем эмиссии карт ВТБ24 достиг 12,8 миллионов штук</title>
		<link>http://www.e-moneynews.ru/obem-emissii-kart-vtb24-dostig-128-millionov-shtuk/</link>
		<comments>http://www.e-moneynews.ru/obem-emissii-kart-vtb24-dostig-128-millionov-shtuk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-MoneyNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика и анализ]]></category>
		<category><![CDATA[втб24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-moneynews.ru/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[Объем эмиссии пластиковых карт ВТБ24 по итогам первого полугодия 2011 года увеличился на 13% и на 1 июля 2011 года составил 12,8 млн штук.
В первом полугодии ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-moneynews.ru/obem-emissii-kart-vtb24-dostig-128-millionov-shtuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

